Oficiálně vyšetření špicové
Chcete-li přidat svého psa do seznamu, zašlete doklad o výsledku absolvovaného vyšetření na e-mail
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Doklady budou předány poradcům chovu.
Pomeranian / TRPASLIČÍ špic - PSI
| OS | ANDRE Apri Cherry | PL 0/1 | ||||||
| H | ARÍSEK KET POM Oranžová kulička | PL 1/1 | ||||||
| OS | ARNY AVENGER Střípek snů | PL 0/0 | ||||||
| Č | ATHOS YMEI Aramgad | PL 0/0 | ||||||
| O | BARNABY Giltery | PL 0/0 | ||||||
| OS | BARRY Orange Pom | PL 0/0 | ||||||
| O | BENJI ANIFE Aramgad |
PL 0/0 | DOV neg. 2011 | |||||
| OS | CORAL MAGIC Střípek snů | PL 0/0 | DOV neg. 2012 |
|||||
| Č | CYR z Tichého háje | PL 0/0 |
||||||
| K | Damascusroad HENRI BY THE SEA | PL 0/0 | ||||||
| O | DZHEK VOROBEY Iz Lavki Chudes | PL 0/3 |
||||||
| StO | EMÍR z Hradu Pajreku | DOV neg. 2010 | ||||||
| OS | FALKO Lví domov | PL 0/0 |
||||||
| O | GRAND Duhová kulička | PL 0/0 |
||||||
| StČ | Char's PARK AVENUE PARTI |
DOV neg. 2009 | ||||||
| O | Jan-Shars ONE MAN SHOW | PL 0/0 |
DOV neg. 2008 |
kardio neg. 2008 |
||||
| CS | MAGIC GREY von Ollis Hof | PL 1/1 |
||||||
| StO | MIKE vom Pfrimmpark | PL 1/0 |
DOV neg. 2009 |
|||||
| StO | My Little Wonder DEXTER | DOV neg. 2009 | ||||||
| Č | Noble's Finch's A WORK OF ART | PL 0/0 | ||||||
| Č | OMAHA Duhová kulička | PL 0/0 | ||||||
| O | QUIM Lví domov | PL 1/0 | ||||||
| Č | Soffie's SNOOP DOG |
PL 1/1 | DOV neg. 2008 | kardio neg. 2008 | ||||
| O | URIO Lví domov | PL 3/2 | ||||||
| O | VICKY Lví domov | PL 1/1 | ||||||
| O | XIKKO Lví domov | PL 1/1 |
Pomeranian / TRPASLIČÍ špic - FENY
| OS | AISHA z Tichého háje |
PL 1/1 | ||||
| O | ANGEL ALEX Ancarado |
PL 2/2 | ||||
| O | ANIFE LY Stříbrný stín | PL 1/2 | ||||
| Č | BLACK JOLLY GRACE v. 't Wianca Hof | PL 1/0 | ||||
| OS | CÁRINKA z Krakovanské skalky | PL 0/0 | DOV neg. 2009 | |||
| OS | CRISTINE CLAIRE Střípek snů | PL 1/1 | ||||
| OS | DIXI Strážní andělé | PL 2/2 | DOV neg. 2009 | |||
| BT | FIONA Vraní skála | PL 2/2 | ||||
| O | HAPPY GO LUCKY of Maja's Pomeranianworld | PL 0/0 | ||||
| O | CHELSEA Aramgad |
PL 0/0 | ||||
| O | CHIMENE LODAN Stříbrný stín | PL 0/0 | ||||
| O | IGGI Veltrubská Venuše | PL 2/2 | ||||
| Č | KETY POM TOY z Malebného povltaví | PL 1/1 | ||||
| OS | LOTY Revoka | PL 0/0 | ||||
| Vl | LUIZA Dustin zázrak | PL 2/0 | ||||
| O | MAXI Duhová kulička |
PL 0/1 | ||||
| O | Stugerd's FRANCEEN | PL 1/0 | ||||
| O | TEQUILA SUNRISE of Little Gangsters Paradise | PL 1/1 | ||||
| O | TURISSA z Tichého háje | PL 2/2 | ||||
| Č | VANDA z Krásných koutů | PL 1/2 | ||||
| Č | VENDA z Krásných koutů | PL 1/1 | ||||
| OS | WAKANA Hvězda Rajhradu | PL 1/0 | ||||
| Č | WILMA Chérie Boheme | PL 0/0 | ||||
| O | XENDY Hvězda Rajhradu |
PL 0/0 | ||||
| OS | Yarak-Yaran MIN-MIN | PL 1/1 | ||||
| Č | YMEI SUPERSTAR Stříbrný stín |
PL 0/0 |





