Oficiálně vyšetření špicové
Chcete-li přidat svého psa do seznamu, zašlete doklad o výsledku absolvovaného vyšetření na e-mail
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Doklady budou předány poradcům chovu.
Německý špic VLČÍ / Keeshond - PSI
| ARNY z Davidova dvora | DKK B(1/1) |
||||
| ART z Vlčkovského údolí | DKK A(0/0) |
||||
| BEST z Davidova dvora | DKK A(0/0) |
||||
| BUDDY od Pstruhového potoka | PL 0-0 |
||||
| CASPER Gamar ze Sausforku | PL 0-0 |
||||
| DAMIAN Gamar ze Sausforku | PL 0-0 |
||||
| DAR Moravská brána | PL 0-0 |
DKK A(0/0) |
|||
| ERNIE Zimní sen | PL 0-0 |
DKK A(0/0) |
DLK 0-0 | ||
| FAUST Šumbarský pramen | PL 0-0 | ||||
| CHRISS Šumbarský pramen | PL 0-0 | DKK A(0/0) | |||
| KAZAN Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
| KORZÁR Šumbarský pramen | DKK A(0/0) | DLK 0-0 | PRA-prcd clear | PHPT dědičně neg. | |
| vWD typ I (von Willebrandova nemoc) neg. | |||||
| LARS Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
| PRA-prcd clear | PHPT dědičně neg. | ||||
|
Hyperurikosurie neg., vWD typ I (von Willebrandova nemoc) neg. |
|||||
| LORD Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
| LUCIUS Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
| MAXWEL z Prosečnej | DKK B(1/1) | ||||
| TONY Ricca Patland II. | PL 0-0 |
DKK A(0/0) |
DOV neg.04 | PHTP neg. | |
| TORAN Krušnohorská | DKK A(0/0) |
||||
Německý špic VLČÍ / Keeshond - FENY
| AMÁLKA pod Kojšovou hoľou | PL 0-2 | DKK B(1/1) | |||
| AMÁLKA z Janovcové stráně | DKK A(0/0) | ||||
| ARABESKA od Děčínského Sněžníku | PL 0-0 | DKK A(0/0) | DOV neg.04 | ||
| Arctic Kees BRING ON THE NIGHT | DKK B(1/1) | PHPT dědičně neg. | |||
| BELLA Zimní sen | DKK A(0/0) | ||||
| BESSY z Davidova dvora | DKK A(0/0) | ||||
| BRITA Sovinecké panství | DKK A(0/0) | ||||
| CINDA Střed Moravy | PL 0-0 | DKK B(0/1) | DLK 0-0 | ||
| DITA Moravská brána | DKK A(0/0) |
||||
| Eswood LAVENDER LEAF | PL 0-0 | DKK B(1/1) | DLK 0-0 | PHPT dědičně neg. | |
| FELINE vom Echelnstein | PL 0-0 | DKK B(1/1) | |||
| ISSIS Šumbarský pramen | PL 0-0 | DKK A(0/0) | DLK 0-0 | ||
| JENIFER II Šumbarský pramen | DKK A(0/0) | PHPT neg. | |||
| KASSIE Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
| KIKI FYFE Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
| KIRA Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
| KLAUDIA Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
| LAURA Šumbarský pramen |
PHPT dědičně neg. | ||||
| LUISA Šumbarský pramen | PHPT dědičně neg. | ||||
| YVETKA Litožnická tvrz | DKK B(1/1) |





