ACE VENTURA Viamirakel | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno psa: | ACE VENTURA Viamirakel | Chovatel: | V. Zvidrina | |
Barva: | Orange sable | Adresa chovatele: | LV | |
Pohlaví: | Pes | WWW chovatele: | - | |
Narození: | 13.03.2014 | E-Mail chovatele: | - | |
Ráz: | Trpasličí | |||
Výška: | 24 cm | Majitel: | Ing.Monika Starostová | |
Bonitační kód: | chovný, 18.4.2015 | Adresa majitele: | Náhorní 1313, 25168 Kamenice, Praha východ | |
Číslo zápisu: | CMKU/NS/13206/-14/14/15 | WWW majitele: | - | |
Skus: | nůžkový | E-mail majitele: | starosta.ok@volny.cz | |
Chybějící zuby: | plnochrupý | Telefon majitele: | 603419917 | |
DNA profil: | ano | Chovatelská stanice: | POMPET JOY | |
Zdravotní testy: | PL 1/1 | |||
Poznámka: | ||||
Rodokmen | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Výsledky výstav | |||
---|---|---|---|
Datum | Místo | Výsledek | Rozhodčí |
16.09.2017 | --- | KLUBOVÝ ŠAMPION | --- |
20.08.2017 | - | SLOVENSKÝ ŠAMPION | - |
20.08.2017 | MVP Bratislava | V1,CAC | Marie Marušková |
19.08.2017 | MVP Bratislava | V1,CAC | Olga Dolejšová |
14.05.2017 | Klubová V špiců Zbraslav | V1,CAC | Maja Korošec |
30.10.2016 | MVP Praha | V1,CAC | Kristýna Vaníčková |
29.10.2016 | MVP Praha | V1,CAC | Jílková Zdenka |
29.10.2016 | - | ČESKÝ GRANDŠAMPION | - |
9.10.2016 | MV České Budějovice | V2, res.CAC | Musial Magdalena |
4.09.2016 | Klubová V Mladá Boleslav | V1,CAC | Jílková Zdenka |
20.08.2016 | MVP Bratislava | V3 | Piskay Vladimír |
17.07.2016 | NV Mladá Boleslav | V1,CAC,NV,CAC ČMKU,BOB | Antonín Mudra |
11.06.2016 | MVP Nitra | V | Gabriela Ridarčíková |
10.06.2016 | CVP Nitra | V3 | Andráš Polgar |
29.05.2016 | MV Litoměřice | V2,res.CAC,res.CACIB | Antonín Mudra |
26.04.2016 | - | ČESKÝ ŠAMPION | - |
24.04.2016 | MV České Budějovice | V1, CAC | Otakar Vondrouš |
2.04.2016 | MVP Nitra | V2, res. CAC | Zaur Agabeyli |
1.04.2016 | Victory Show Nitra | V1, CAC | Matyáš Jaroslav |
6.02.2016 | MV Brno | V1, CAC | Leoš jančík |
17.01.2016 | MVP Nitra | V1 | Voláriková Linda |
16.01.2016 | MVP Nitra | V, res.CAC, res. CACIB | Piskay Vladimír |
29.11.2015 | MVP Nitra | V1,CAC | Maffezzoni Bruno |
27.09.2015 | XXIII.MV Wroclaw | V2 | Tibor Havelka |
20.09.2015 | NV Brno | V1, CAC | Matyáš Jaroslav |
30.08.2015 | MVP Mladá BoleslaV | V2, res. CAC | Harsányi Peter |
19.07.2015 | NV Mladá Boleslav | V1, CAC | František Šimek |
30.06.2015 | - | ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION | - |
28.06.2015 | MVP Intercanis Brno | V1, CAJC | Iluza Beradze |
21.06.2015 | NV Klatovy | V1, CAJC, BOJ, BOB | Lenka Frnčová |
24.05.2015 | MVP Litoměřice | V1, CAJC | Savičič Nebojša |
Zkoušky |
---|
žádný záznam |
Sourozenci | Potomci |
---|---|
žádní sourozenci |
Fotografie |
---|