CHUCK Oranžová kulička | ||||
---|---|---|---|---|
Jméno psa: | CHUCK Oranžová kulička | Chovatel: | Iveta Tomášová | |
Barva: | Oranžová | Adresa chovatele: | Hořice | |
Pohlaví: | Pes | WWW chovatele: | - | |
Narození: | 1.11.2014 | E-Mail chovatele: | - | |
Ráz: | Trpasličí | |||
Výška: | 23 cm | Majitel: | Iva Roubíčková | |
Bonitační kód: | chovný, 14.11.2015 | Adresa majitele: | 439 75 Libočany 110 | |
Číslo zápisu: | CMKU/NS/13221/14 | WWW majitele: | www.Golden-Hill.cz | |
Skus: | nůžkový | E-mail majitele: | roubickova99@seznam.cz | |
Chybějící zuby: | 4x P1 | Telefon majitele: | +420 603 951 982 | |
DNA profil: | ano | Chovatelská stanice: | ||
Zdravotní testy: | PL 0/0 | |||
Poznámka: | ||||
Český junior šampion, Český šampion, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, Český Grand šampion, Klubový šampion | ||||
Výsledky výstav | |||
---|---|---|---|
Datum | Místo | Výsledek | Rozhodčí |
30.06.2019 | Klatovy | V2, res. CAC | Ludmila Pavlíková |
26.05.2019 | KV Zbraslav u Brna | V1, CAC | Bc. Zuzana Mikolková - SK |
25.05.2019 | SV Zbraslav u Brna | V1, CAC | Gabriele Gamalski -D |
3.02.2019 | MVP DUO CACIB Brno | V1, CAC | Krystyn Opara |
2.02.2019 | MVP DUO CACIB Brno | V1, CAC, res. CACIB | Mgr. Kristina Vaníčková |
4.02.2018 | MV DUO CACIB Brno | V2, res. CAC | ing. Leoš Jančík |
3.02.2018 | MV DUO CACIB Brno | V3 | Klein |
21.05.2017 | MVP Litoměřice | V1, CAC, res. CACIB | Lenka Frnčová |
14.05.2017 | Klubová výstav Zbraslav u Brna | V1, CAC | Maja Korošec |
15.04.2017 | MVP Prague Expo Dog | V2, res. CAC | Bc. Jaroslava Smištíková |
9.04.2017 | IRA Chemnitz | V1, CAC, res. CAC VDH, res. CACIB VDH | Lothar Mende |
5.02.2017 | MVP DUO CACIB BRNO | Výborný 2, res. CAC | Ruotsalainen Esa |
4.02.2017 | DUO CACIB BRNO | Výborný 2, res. CAC | Ceccarelli Maria |
30.10.2016 | MVP Prague Expo Dog | V2, res. CAC | Mgr. Kristina Vaníčková |
29.10.2016 | MVP Prague Expo Dog | V3 | Zdeňka Jílková |
4.09.2016 | KV Mladá Boleslav | V2, res. CAC | Zdenka Jílková |
14.08.2016 | MVP Mladá Boleslav | V1, CAC | Marie Marušková |
12.06.2016 | NVP Klatovy | V1, CAC, národní vítěz, CAC ČMKÚ | Ludmila Pavlíková |
29.05.2016 | MVP Litoměřice | V1, CAC | Antonín Mudra |
15.05.2016 | Zbraslav u Brna | V1, CAC | Lenka Frnčová |
14.05.2016 | Zbraslav u Brna | V1, CAC, VSV, BOS | Phyllis Poduschka-Aiger |
1.05.2016 | MV Prague Expo Dog | V1, CAC, res. CACIB | Marie Marušková |
7.02.2016 | MV DUO CACIB Brno | V1 | Ludmila Pavlíková |
6.02.2016 | MV DUO CACIB Brno | V1, CAJC | ing. Leoš Jančík |
6.09.2015 | Mladá Boleslav | V 1, CAJC | Jonasová Lea |
30.08.2015 | Mladá Boleslav | V 3 | Harsanyi Peter |
24.05.2015 | Litoměřice | VN | Savičić Nebojša |
17.05.2015 | Zbraslav u Brna | N1 | Izabella Krakowska - Salamon |
16.05.2015 | Zbraslav u Brna | VN1 | Ludmila Pavlíková |
Zkoušky |
---|
žádný záznam |
Sourozenci | Potomci | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Fotografie |
---|